主な圧入方法 | 熱圧入、超音波圧入、高周波圧入 |
材質 | 黄銅(C3604)、アルミ合金(受注生産品)、ステンレス鋼(一部標準在庫品) |
樹脂 | 熱可塑性樹脂用 |
SGロック® 寸法図 |
![]() |
品 番 | ね じ | A | B | C | 樹脂下穴径(参考値) | |
SG3.6-M2-2.2 | M2×0.4 | 3.60 | 2.20 | 3.10 | φ3.2 | ※ |
SG3.6-M2-2.5 | M2×0.4 | 3.60 | 2.50 | 3.10 | φ3.2 | ※ |
SG3.6-M2-3.0 | M2×0.4 | 3.60 | 3.00 | 3.10 | φ3.2 | ※ |
SG3.6-M2-4.0 | M2×0.4 | 3.60 | 4.00 | 3.10 | φ3.2 | ◎ |
SG3.6-M2-5.0 | M2×0.4 | 3.60 | 5.00 | 3.10 | φ3.2 | ※ |
SG4.2-M2.5-3.0 | M2.5×0.45 | 4.10 | 3.00 | 3.30 | φ3.5 | ※ |
SG4.2-M2.5-4.0 | M2.5×0.45 | 4.10 | 4.00 | 3.30 | φ3.5 | ※ |
SG4.6-M2.5-5.0 | M2.5×0.45 | 4.60 | 5.00 | 3.90 | φ4.0 | ※ |
SG4.6-M3-3.0 | M3×0.5 | 4.60 | 3.00 | 3.90 | φ4.0 | ※ |
SG4.6-M3-4.0 | M3×0.5 | 4.60 | 4.00 | 3.90 | φ4.0 | ※ |
SG4.6-M3-5.0 | M3×0.5 | 4.60 | 5.00 | 3.90 | φ4.0 | ※ |
SG4.6-M3-5.7 | M3×0.5 | 4.60 | 5.70 | 3.90 | φ4.0 | ◎ |
SG6.3-M4-4.0 | M4×0.7 | 6.26 | 4.00 | 5.54 | φ5.6 | ※ |
SG6.3-M4-5.8 | M4×0.7 | 6.26 | 5.80 | 5.54 | φ5.6 | ◎ |
SG6.3-M4-6.5 | M4×0.7 | 6.26 | 6.50 | 5.54 | φ5.6 | ※ |
SG6.3-M4-8.1 | M4×0.7 | 6.26 | 8.10 | 5.54 | φ5.6 | ※ |
SG7.1-M5-5.8 | M5×0.8 | 7.05 | 5.80 | 6.34 | φ6.4 | ◎ |
SG7.1-M5-9.5 | M5×0.8 | 7.05 | 9.50 | 6.34 | φ6.4 | ◎ |
SG8.7-M6-9.5 | M6×1.0 | 8.70 | 9.50 | 7.94 | φ8.0 | ◎ |
SG8.7-M6-12.8 | M6×1.0 | 8.70 | 12.80 | 7.94 | φ8.0 | ※ |
樹脂下穴寸法例 |
![]() |
SG3.6 | SG4.2 | SG4.6 | SG6.3 | SG7.1 | SG8.7 | |
D | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.0 |
E | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 6.3 | 7.1 | 8.7 |
F | 樹脂下穴径 |
品 番 | ABS | MCナイロン | PP | |||
引抜き(N) |
トルク (N-m) |
引抜き(N) |
トルク (N-m) |
引抜き(N) |
トルク (N-m) |
|
SG3.6-M2-2.2 | 284 | 0.74 | 285 | 0.90 | 224 | 0.52 |
SG3.6-M2-2.5 | 301 | 0.76 | 297 | 0.90 | 237 | 0.54 |
SG3.6-M2-3.0 | 455 | 0.78 | 416 | 0.90 | 394 | 0.80 |
SG3.6-M2-4.0 | 633 | 0.90 | 464 | 0.90 | 461 | 0.90 |
SG4.2-M2.5-3.0 | 422 | 1.03 | 424 | 1.20 | 448 | 0.98 |
SG4.2-M2.5-4.0 | 546 | 1.31 | 520 | 1.51 | 536 | 1.24 |
SG4.6-M2.5-5.0 | 922 | 2.12 | 919 | 2.16 | 586 | 1.97 |
SG4.6-M3-3.0 | 687 | 1.73 | 616 | 1.53 | 579 | 1.73 |
SG4.6-M3-4.0 | 767 | 2.25 | 631 | 2.70 | 641 | 2.18 |
SG4.6-M3-5.0 | 1,020 | 2.65 | 810 | 2.75 | 731 | 2.36 |
SG4.6-M3-5.7 | 1,207 | 2.72 | 1,054 | 2.74 | 913 | 2.69 |
SG6.3-M4-4.0 | 1,077 | 3.02 | 916 | 2.88 | 689 | 2.44 |
SG6.3-M4-5.8 | 1,968 | 5.53 | 1,978 | 5.73 | 1,638 | 5.08 |
SG6.3-M4-6.5 | 1,976 | 5.61 | 2,011 | 5.70 | 1,651 | 5.12 |
SG6.3-M4-8.1 | 2,859 | 6.34 | 3,069 | 5.78 | 2,157 | 5.78 |
SG7.1-M5-5.8 | 1,535 | 11.10 | 1,444 | 10.40 | 915 | 6.20 |
SG7.1-M5-9.5 | 2,535 | 11.40 | 3,823 | 12.30 | 1,472 | 6.46 |
SG8.7-M6-9.5 | 3,057 | 18.40 | 3,241 | 18.60 | 1,855 | 10.40 |
SG8.7-M6-12.8 | 4,590 | 20.35 | 6,366 | 21.95 | 2,293 | 10.85 |
品 番 | POM | アクリル | 塩ビ | |||
引抜き(N) |
トルク (N-m) |
引抜き(N) |
トルク (N-m) |
引抜き(N) |
トルク (N-m) |
|
SG3.6-M2-2.2 | 372 | 0.90 | 312 | 0.90 | 354 | 0.90 |
SG3.6-M2-2.5 | 409 | 0.90 | 325 | 0.90 | 415 | 0.90 |
SG3.6-M2-3.0 | 535 | 0.90 | 640 | 0.90 | 439 | 0.90 |
SG3.6-M2-4.0 | 651 | 0.90 | 895 | 0.90 | 649 | 0.90 |
SG4.2-M2.5-3.0 | 583 | 1.27 | 479 | 1.31 | 376 | 1.19 |
SG4.2-M2.5-4.0 | 704 | 1.51 | 737 | 1.59 | 476 | 1.45 |
SG4.6-M2.5-5.0 | 999 | 2.16 | 1,405 | 2.22 | 1,094 | 2.12 |
SG4.6-M3-3.0 | 750 | 1.59 | 708 | 2.39 | 888 | 1.71 |
SG4.6-M3-4.0 | 772 | 2.37 | 1,126 | 3.17 | 882 | 2.61 |
SG4.6-M3-5.0 | 1,001 | 2.75 | 1,718 | 3.24 | 1,279 | 2.84 |
SG4.6-M3-5.7 | 1,185 | 2.69 | 1,918 | 3.54 | 1,273 | 3.18 |
SG6.3-M4-4.0 | 1,249 | 3.06 | 1,628 | 4.70 | 1,688 | 3.28 |
SG6.3-M4-5.8 | 2,097 | 4.98 | 3,781 | 6.00 | 2,658 | 5.43 |
SG6.3-M4-6.5 | 2,152 | 5.01 | 3,973 | 6.33 | 2,665 | 5.49 |
SG6.3-M4-8.1 | 3,063 | 5.42 | 4,474 | 6.44 | 3,223 | 5.84 |
SG7.1-M5-5.8 | 1,797 | 10.60 | 1,928 | 15.50 | 1,913 | 12.63 |
SG7.1-M5-9.5 | 2,626 | 10.80 | 3,259 | 18.33 | 3,675 | 13.11 |
SG8.7-M6-9.5 | 3,730 | 18.00 | 2,734 | 23.75 | 4,287 | 19.30 |
SG8.7-M6-12.8 | 4,303 | 19.30 | 4,637 | 27.50 | 6,028 | 19.70 |