主な圧入方法 | 熱圧入、超音波圧入、高周波圧入、冷間圧入 |
材質 | 黄銅(C6801)、アルミ合金(受注生産)、ステンレス鋼(受注生産) |
樹脂 | 熱可塑性樹脂用 |
ツバ付キャッチサート寸法図 |
![]() |
ローレットの段数は品番により異なります。 (上の図は2段) |
品 番 | ね じ | A | B | C | D | E | ローレット段数 | 樹脂下穴径(参考値) | |
CSH3.3ーM2-2.6 | M2×0.4 | 3.30 | 2.60 | 3.00 | 4.00 | 0.40 | 1 | φ3.05 | ※ |
CSH3.8-M2-4.0 | M2×0.4 | 3.80 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 0.50 | 2 | φ3.55 | ※ |
CSH4.3-M2.5-4.5 | M2.5×0.45 | 4.30 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 0.50 | 2 | φ4.05 | ※ |
CSH4.8-M2.5-5.0 | M2.5×0.45 | 4.80 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 0.50 | 2 | φ4.55 | ※ |
CSH4.8-M3-2.5 | M3×0.5 | 4.80 | 2.50 | 4.50 | 5.50 | 0.50 | 1 | φ4.55 | ※ |
CSH4.8-M3-5.0 | M3×0.5 | 4.80 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 0.50 | 2 | φ4.55 | ※ |
CSH4.8-M3-7.5 | M3×0.5 | 4.80 | 7.50 | 4.50 | 5.50 | 0.50 | 3 | φ4.55 | ※ |
CSH5.3-M3-3.5 | M3×0.5 | 5.30 | 3.50 | 5.00 | 6.50 | 0.50 | 1 | φ5.05 | ※ |
CSH5.3-M3-4.5 | M3×0.5 | 5.30 | 4.50 | 5.00 | 6.50 | 0.50 | 2 | φ5.05 | ※ |
CSH5.3-M3-6.0 | M3×0.5 | 5.30 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 0.50 | 2 | φ5.05 | ※ |
CSH5.3-M3-8.5 | M3×0.5 | 5.30 | 8.50 | 5.00 | 6.50 | 0.50 | 3 | φ5.05 | ※ |
CSH5.8-M4-3.0 | M4×0.7 | 5.80 | 3.00 | 5.50 | 6.50 | 0.50 | 1 | φ5.55 | ※ |
CSH5.8-M4-6.0 |
M4×0.7 | 5.80 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 0.50 | 2 | φ5.55 | ※ |
CSH5.8-M4-7.1 | M4×0.7 | 5.80 | 7.10 | 5.50 | 8.00 | 0.90 | 3 | φ5.55 | ※ |
CSH5.8-M4-9.5 | M4×0.7 | 5.80 | 9.50 | 5.50 | 6.50 | 0.50 | 3 | φ5.55 | ※ |
CSH6.8-M4-4.2 | M4×0.7 | 6.80 | 4.20 | 6.50 | 8.00 | 0.80 | 1 | φ6.55 | ※ |
CSH6.8-M4-7.2 | M4×0.7 | 6.80 | 7.20 | 6.50 | 8.00 | 0.80 | 3 | φ6.55 | ※ |
CSH6.8-M5-7.2 | M5×0.8 | 6.80 | 7.20 | 6.50 | 8.00 | 0.80 | 3 | φ6.55 | ※ |
CSH8.3-M5-9.2 | M5×0.8 | 8.30 | 9.20 | 8.00 | 10.00 | 0.80 | 3 | φ8.05 | ※ |
CSH8.3-M6-9.2 | M6×1.0 | 8.30 | 9.20 | 8.00 | 10.00 | 0.80 | 3 | φ8.05 | ※ |
CSH11.3-M8-8.0 | M8×1.25 | 11.30 | 8.00 | 11.00 | 13.00 | 1.00 | 3 | φ11.05 | ※ |